Nasarawa United | X | Wikki Tourist |
---|---|---|
Nasarawa United | X | Wikki Tourist |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Nasarawa United | Unentschieden | Wikki Tourist |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Nasarawa United | X | Wikki Tourist |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Nasarawa United | Handicap - Unentschieden | Wikki Tourist |
---|---|---|
Nasarawa United | Wikki Tourist | Keine Tore |
---|---|---|
Nasarawa United | X | Wikki Tourist |
---|---|---|