| Ikorodu City | X | Plateau United |
|---|---|---|
| Ikorodu City | X | Plateau United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Ikorodu City | Unentschieden | Plateau United |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Ikorodu City | X | Plateau United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Ikorodu City | Handicap - Unentschieden | Plateau United |
|---|---|---|
| Ikorodu City | Plateau United | Keine Tore |
|---|---|---|
| Ikorodu City | X | Plateau United |
|---|---|---|