Birkenhead United | X | Auckland City |
---|---|---|
Birkenhead United | X | Auckland City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Birkenhead United | Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Birkenhead United | X | Auckland City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Birkenhead United | Handicap - Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Birkenhead United | Handicap - Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Birkenhead United | Auckland City | Keine Tore |
---|---|---|
Birkenhead United | X | Auckland City |
---|---|---|