| Canterbury United (W) | X | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|
| Canterbury United (W) | X | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | 
| Canterbury United (W) | Unentschieden | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | 
| Canterbury United (W) | X | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | 
| Canterbury United (W) | Handicap - Unentschieden | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|
| Canterbury United (W) | CF Wellington United (W) | Keine Tore | 
|---|---|---|
| Canterbury United (W) | X | CF Wellington United (W) | 
|---|---|---|