Kuala Lumpur | X | Kelantan United |
---|---|---|
Kuala Lumpur | Unentschieden | Kelantan United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Kuala Lumpur | Unentschieden | Kelantan United |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Kuala Lumpur | Unentschieden | Kelantan United |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Kuala Lumpur | Handicap - Unentschieden | Kelantan United |
---|---|---|
Kuala Lumpur | Kelantan United | Keine Tore |
---|---|---|
Kuala Lumpur | X | Kelantan United |
---|---|---|