Lens | Unentschieden | Marseille |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Lens | Unentschieden | Marseille |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Elye Wahi | ||
Wesley Said | ||
M'Bala Nzola | ||
Mason Greenwood | ||
Florian Sotoca | ||
Neal Maupay | ||
Kembo Diliwidi |
Lens | Unentschieden | Marseille |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Lens | Handicap - Unentschieden | Marseille |
---|---|---|
Lens | Handicap - Unentschieden | Marseille |
---|---|---|
Lens | Marseille | Keine Tore |
---|---|---|
Lens | X | Marseille |
---|---|---|
Lens | Marseille |
---|---|