Valencia | Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Valencia | Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Hugo Duro | ||
Rafa Mir | ||
Vitor Roque | ||
Juanmi | ||
Cedric Bakambu | ||
Chimy Avila |
Valencia | Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Valencia | Handicap - Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Valencia | Handicap - Unentschieden | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Valencia | X | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis |
---|---|