Mallorca | Unentschieden | Barcelona |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Mallorca | Unentschieden | Barcelona |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Mallorca | X | Barcelona |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Mallorca | Handicap - Unentschieden | Barcelona |
---|---|---|
Mallorca | Handicap - Unentschieden | Barcelona |
---|---|---|
Mallorca | Barcelona | Keine Tore |
---|---|---|
Mallorca | X | Barcelona |
---|---|---|
Mallorca | Barcelona |
---|---|