Bogota | X | Deportivo Pereira |
---|---|---|
Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
Bogota | Unentschieden | Deportivo Pereira |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Bogota | Handicap - Unentschieden | Deportivo Pereira |
---|---|---|
Bogota | Handicap - Unentschieden |
---|---|
Bogota | Deportivo Pereira | Keine Tore |
---|---|---|
Bogota | X | Deportivo Pereira |
---|---|---|