| Ministry of Interior FA | X | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | X | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Ministry of Interior FA | Unentschieden | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Ministry of Interior FA | X | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Ministry of Interior FA | Handicap - Unentschieden | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | Kirivong Sok Sen Chey | Keine Tore |
|---|---|---|
| Ministry of Interior FA | X | Kirivong Sok Sen Chey |
|---|---|---|