| Urawa | X | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Unentschieden | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | X | Kawasaki |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Urawa | Unentschieden | Kawasaki |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Erison | ||
| Isaac Kiese Thelin | ||
| Yu Kobayashi | ||
| Lazar Romanic | ||
| Hiiro Komori | ||
| Soma Kanda | ||
| Thiago Santana |
| Urawa | Unentschieden | Kawasaki |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Urawa | Handicap - Unentschieden | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Handicap - Unentschieden | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Kawasaki | Keine Tore |
|---|---|---|
| Urawa | X | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Kawasaki |
|---|---|