Shimizu | X | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | Unentschieden | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | X | FC Tokyo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Shimizu | Unentschieden | FC Tokyo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Marcelo Ryan | ||
Koya Kitagawa | ||
Motoki Nagakura | ||
Toshiki Takahashi | ||
Teruhito Nakagawa | ||
Kai Matsuzaki | ||
Alfredo Stephens |
Shimizu | Unentschieden | FC Tokyo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Shimizu | Handicap - Unentschieden | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | Handicap - Unentschieden | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | FC Tokyo | Keine Tore |
---|---|---|
Shimizu | X | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | FC Tokyo |
---|---|