Fujieda Myfc | Unentschieden | Toyama |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Fujieda Myfc | Unentschieden | Toyama |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
Fujieda Myfc | Handicap - Unentschieden | Toyama |
---|---|---|
Fujieda Myfc | Handicap - Unentschieden | Toyama |
---|---|---|
Fujieda Myfc | Toyama | Keine Tore |
---|---|---|
Fujieda Myfc | X | Toyama |
---|---|---|
Fujieda Myfc | Toyama |
---|---|