Leeds A.F.C. | X | Douglas Hall |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Leeds A.F.C. | Unentschieden | Douglas Hall |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Leeds A.F.C. | X | Douglas Hall |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Leeds A.F.C. | Handicap - Unentschieden | Douglas Hall |
---|---|---|
Leeds A.F.C. | Douglas Hall | Keine Tore |
---|---|---|