PSIS Semarang | X | Persiku Kudus |
---|---|---|
PSIS Semarang | Unentschieden | Persiku Kudus |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
PSIS Semarang | Unentschieden | Persiku Kudus |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
PSIS Semarang | Unentschieden | Persiku Kudus |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
PSIS Semarang | Handicap - Unentschieden | Persiku Kudus |
---|---|---|
PSIS Semarang | Persiku Kudus | Keine Tore |
---|---|---|
PSIS Semarang | X | Persiku Kudus |
---|---|---|