Gresik United | Unentschieden | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Gresik United | Unentschieden | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gresik United | Unentschieden | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Gresik United | Handicap - Unentschieden | Persibo Bojonegoro |
---|---|---|
Gresik United | Persibo Bojonegoro | Keine Tore |
---|---|---|