Bekasi City | Unentschieden | PSPS Pekanbaru |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Bekasi City | Unentschieden | PSPS Pekanbaru |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Bekasi City | Unentschieden | PSPS Pekanbaru |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Bekasi City | Handicap - Unentschieden | PSPS Pekanbaru |
---|---|---|
Bekasi City | PSPS Pekanbaru | Keine Tore |
---|---|---|