Pss Sleman | Unentschieden | PSBS Biak Numfor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Pss Sleman | Unentschieden | PSBS Biak Numfor |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Pss Sleman | Unentschieden | PSBS Biak Numfor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Pss Sleman | Handicap - Unentschieden | PSBS Biak Numfor |
---|---|---|
Pss Sleman | Handicap - Unentschieden | PSBS Biak Numfor |
---|---|---|
Pss Sleman | PSBS Biak Numfor | Keine Tore |
---|---|---|