Delhi FA | X | Kerala |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Delhi FA | Unentschieden | Kerala |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Delhi FA | X | Kerala |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Delhi FA | Handicap - Unentschieden | Kerala |
---|---|---|
Delhi FA | Kerala | Keine Tore |
---|---|---|