Calcutta Police Club | Unentschieden | Mohammedan SC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
Over/Under 6.5 Goals |
Calcutta Police Club | Unentschieden | Mohammedan SC |
---|---|---|
Calcutta Police Club | Unentschieden | Mohammedan SC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Calcutta Police Club | Handicap - Unentschieden | Mohammedan SC |
---|---|---|
Calcutta Police Club | X | Mohammedan SC |
---|---|---|