Iraklis | Unentschieden | PAOK B |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Iraklis | Unentschieden | PAOK B |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Iraklis | Unentschieden | PAOK B |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Iraklis | Handicap - Unentschieden | PAOK B |
---|---|---|
Iraklis | PAOK B | Keine Tore |
---|---|---|