Swedru All Blacks FC | X | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | X | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Swedru All Blacks FC | Unentschieden | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Swedru All Blacks FC | X | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Swedru All Blacks FC | Handicap - Unentschieden | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | Bibiani Gold Stars FC | Keine Tore |
---|---|---|
Swedru All Blacks FC | X | Bibiani Gold Stars FC |
---|---|---|