PKK-U | X | JJK |
---|---|---|
PKK-U | Unentschieden | JJK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
PKK-U | Unentschieden | JJK |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
PKK-U | Unentschieden | JJK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
PKK-U | Handicap - Unentschieden | JJK |
---|---|---|
PKK-U | JJK | Keine Tore |
---|---|---|