Ppj/Lauttasaari | X | LPS |
---|---|---|
Ppj/Lauttasaari | X | LPS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Ppj/Lauttasaari | Unentschieden | LPS |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Ppj/Lauttasaari | X | LPS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Ppj/Lauttasaari | Handicap - Unentschieden | LPS |
---|---|---|
Ppj/Lauttasaari | LPS | Keine Tore |
---|---|---|