Peimari United | X | KaaPo |
---|---|---|
Peimari United | X | KaaPo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Peimari United | Unentschieden | KaaPo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Peimari United | X | KaaPo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Peimari United | Handicap - Unentschieden | KaaPo |
---|---|---|
Peimari United | KaaPo | Keine Tore |
---|---|---|