Gnistan Ogeli | X | FC Kontu |
---|---|---|
Gnistan Ogeli | X | FC Kontu |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Gnistan Ogeli | Unentschieden | FC Kontu |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gnistan Ogeli | X | FC Kontu |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gnistan Ogeli | Handicap - Unentschieden | FC Kontu |
---|---|---|
Gnistan Ogeli | FC Kontu | Keine Tore |
---|---|---|