ESPA/Renat | X | NuPS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
ESPA/Renat | Unentschieden | NuPS |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
ESPA/Renat | X | NuPS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
ESPA/Renat | Handicap - Unentschieden | NuPS |
---|---|---|
ESPA/Renat | NuPS | Keine Tore |
---|---|---|