CS Deportivo Lastenia | X | Tervakosken Pato |
---|---|---|
CS Deportivo Lastenia | X | Tervakosken Pato |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
CS Deportivo Lastenia | Unentschieden | Tervakosken Pato |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CS Deportivo Lastenia | X | Tervakosken Pato |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CS Deportivo Lastenia | Handicap - Unentschieden | Tervakosken Pato |
---|---|---|
CS Deportivo Lastenia | Tervakosken Pato | Keine Tore |
---|---|---|