TP-47 | X | OsPa |
---|---|---|
TP-47 | X | OsPa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
TP-47 | Unentschieden | OsPa |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
TP-47 | X | OsPa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
TP-47 | Handicap - Unentschieden | OsPa |
---|---|---|
TP-47 | OsPa | Keine Tore |
---|---|---|