Ppj | X | NJS |
---|---|---|
Ppj | Unentschieden | NJS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Ppj | Unentschieden | NJS |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Ppj | Unentschieden | NJS |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Ppj | Handicap - Unentschieden | NJS |
---|---|---|
Ppj | NJS | Keine Tore |
---|---|---|