NJS | X | MuSa |
---|---|---|
NJS | X | MuSa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
NJS | Unentschieden | MuSa |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
NJS | X | MuSa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
NJS | Handicap - Unentschieden | MuSa |
---|---|---|
NJS | MuSa | Keine Tore |
---|---|---|