| Wales | X | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Wales | Unentschieden | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Wales | X | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Wales | Unentschieden | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Brennan Johnson | ||
| Nathan Broadhead | ||
| Liam Cullen | ||
| Daniel James | ||
| Mark Harris | ||
| David Brooks | ||
| Rubin Colwill |
| Wales | Unentschieden | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Wales | Handicap - Unentschieden | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Wales | Handicap - Unentschieden | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Wales | Nordmazedonien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt | ||
| 10,5 Ecken insgesamt |
| Wales | X | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Wales | Nordmazedonien |
|---|---|