Australien U20 | X | Kuba U20 |
---|---|---|
Australien U20 | Unentschieden | Kuba U20 |
---|---|---|
Australien U20 | X | Kuba U20 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Australien U20 | Unentschieden | Kuba U20 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Australien U20 | Unentschieden | Kuba U20 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Australien U20 | Handicap - Unentschieden | Kuba U20 |
---|---|---|
Australien U20 | Handicap - Unentschieden | Kuba U20 |
---|---|---|
Australien U20 | Kuba U20 | Keine Tore |
---|---|---|
Australien U20 | X | Kuba U20 |
---|---|---|
Australien U20 | Kuba U20 |
---|---|