Benfica | X | Auckland City |
---|---|---|
Benfica | Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Benfica | Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Benfica | Handicap - Unentschieden | Auckland City |
---|---|---|
Benfica | Auckland City | Keine Tore |
---|---|---|
Benfica | X | Auckland City |
---|---|---|