EB/Streymur II | X | Skala |
---|---|---|
EB/Streymur II | X | Skala |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
EB/Streymur II | Unentschieden | Skala |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
EB/Streymur II | X | Skala |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
EB/Streymur II | Handicap - Unentschieden | Skala |
---|---|---|
EB/Streymur II | Skala | Keine Tore |
---|---|---|