Rangers | Unentschieden | Tottenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Rangers | Unentschieden | Tottenham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Son Heung-Min | ||
Dominic Solanke | ||
Will Lankshear | ||
Cyriel Dessers | ||
Hamza Igamane | ||
Mikey Moore | ||
Timo Werner |
Rangers | Unentschieden | Tottenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Rangers | Handicap - Unentschieden | Tottenham |
---|---|---|
Rangers | Handicap - Unentschieden | Tottenham |
---|---|---|
Rangers | Tottenham | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt | ||
12,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Rangers | X | Tottenham |
---|---|---|
Rangers | Tottenham |
---|---|