Viimsi JK | X | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|
Viimsi JK | Unentschieden | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Viimsi JK | Unentschieden | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Viimsi JK | Unentschieden | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Viimsi JK | Handicap - Unentschieden | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|
Viimsi JK | JK Tammeka Tartu II | Keine Tore |
---|---|---|
Viimsi JK | X | JK Tammeka Tartu II |
---|---|---|