West Brom | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
West Brom | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Grady Diangana | ||
Borja Sainz |
West Brom | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
West Brom | Handicap - Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Handicap - Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich | Keine Tore |
---|---|---|
West Brom | X | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich |
---|---|