Sheff Wed | Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Sheff Wed | Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Sheff Wed | X | Derby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Sheff Wed | Derby | Keine Tore |
---|---|---|
Sheff Wed | X | Derby |
---|---|---|
Sheff Wed | Derby |
---|---|