Preston | Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Preston | Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Emil Riis | ||
Will Keane | ||
Jeppe Okkels | ||
Josh Bowler | ||
Jerry Yates | ||
Mads Frokjaer-Jensen | ||
James Collins |
Preston | Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Preston | Handicap - Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Preston | Handicap - Unentschieden | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby | Keine Tore |
---|---|---|
Preston | X | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby |
---|---|