Leeds | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Leeds | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit | ||
Beide Teams trifft in der 2. Halbzeit |
Weiter | Beliebig | |
---|---|---|
Joel Piroe | ||
Daniel James | ||
Manor Solomon | - | |
Kein Torschütze | - | |
Brenden Aaronson | ||
Lewis Dobbin | ||
Onel Hernandez |
Leeds | Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Leeds | Handicap - Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Leeds | Handicap - Unentschieden | Norwich |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 7,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Karten |
Leeds | X | Norwich |
---|---|---|
Leeds |
---|