Derby | Unentschieden | West Brom |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Derby | Unentschieden | West Brom |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
James Collins | ||
Josh Maja | ||
Jerry Yates | ||
Kein Torschütze | - | |
Lewis Dobbin |
Derby | X | West Brom |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Derby | Handicap - Unentschieden | West Brom |
---|---|---|
Derby | Handicap - Unentschieden | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom | Keine Tore |
---|---|---|
Derby | X | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom |
---|---|