Coventry | Unentschieden | Sheff Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Coventry | Unentschieden | Sheff Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Kieffer Moore | ||
Tyrese Campbell | ||
Rhian Brewster | ||
Ryan One |
Coventry | Unentschieden | Sheff Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Coventry | Handicap - Unentschieden | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Handicap - Unentschieden | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Sheff Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt | ||
12,5 Ecken insgesamt | ||
13,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Coventry | X | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Sheff Utd |
---|---|