Newcastle | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Newcastle | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Ben Parkinson | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Trevan Sanusi |
Newcastle | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newcastle | Handicap - Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Newcastle | Handicap - Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Newcastle | Bromley | Keine Tore |
---|---|---|
Newcastle | X | Bromley |
---|---|---|
Newcastle | Bromley |
---|---|