Leeds | Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Leeds | Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Joel Piroe | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Daniel James | ||
Joe Gelhardt | ||
Brenden Aaronson | ||
Manor Solomon |
Leeds | Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Leeds | Handicap - Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Leeds | Handicap - Unentschieden | Harrogate Town |
---|---|---|
Leeds | Harrogate Town | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt | ||
12,5 Ecken insgesamt |
Leeds | X | Harrogate Town |
---|---|---|
Leeds | Harrogate Town |
---|---|