| Exeter | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Exeter | Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Exeter | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Exeter | Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Sam Bell | ||
| Bradley Fink | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Cauley Woodrow | ||
| Donnell McNeilly | ||
| James Tilley | ||
| Junior Quitirna |
| Exeter | Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Exeter | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Exeter | Handicap - Unentschieden | Wycombe |
|---|---|---|
| Exeter | Wycombe | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Exeter | X | Wycombe |
|---|---|---|
| Exeter | Wycombe |
|---|---|