Tranmere | X | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Unentschieden | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | X | Newport County |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Tranmere | Unentschieden | Newport County |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Josh Davison | ||
Omari Patrick | ||
Joe Ironside | ||
Charlie Whitaker | ||
Connor Jennings | ||
Kristian Dennis | ||
Taylan Harris |
Tranmere | Unentschieden | Newport County |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Tranmere | Handicap - Unentschieden | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Handicap - Unentschieden | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County | Keine Tore |
---|---|---|
Tranmere | X | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County |
---|---|