Newport County | X | Swindon |
---|---|---|
Newport County | Unentschieden | Swindon |
---|---|---|
Newport County | X | Swindon |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newport County | Unentschieden | Swindon |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Ollie Palmer | ||
Aaron Drinan | ||
Paul Glatzel | ||
Princewill Ehibhatiomhan | ||
Billy Bodin | ||
Courtney Baker-Richardson | ||
Daniel Butterworth |
Newport County | Unentschieden | Swindon |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Newport County | Handicap - Unentschieden | Swindon |
---|---|---|
Newport County | Handicap - Unentschieden | Swindon |
---|---|---|
Newport County | Swindon | Keine Tore |
---|---|---|
Newport County | X | Swindon |
---|---|---|
Newport County | Swindon |
---|---|