Crawley Town | X | Cheltenham |
---|---|---|
Crawley Town | Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Crawley Town | X | Cheltenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Crawley Town | Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Harry McKirdy | ||
Kabongo Tshimanga | ||
Tola Showunmi | ||
Louis Flower | ||
Danny Cashman | ||
Reece Brown | ||
George Miller |
Crawley Town | Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Crawley Town | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Crawley Town | Cheltenham | Keine Tore |
---|---|---|
Crawley Town | X | Cheltenham |
---|---|---|
Crawley Town | Cheltenham |
---|---|