| Cheltenham | X | MK Dons |
|---|---|---|
| Cheltenham | Unentschieden | MK Dons |
|---|---|---|
| Cheltenham | X | MK Dons |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Cheltenham | Unentschieden | MK Dons |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Callum Paterson | ||
| Scott Hogan | ||
| Rushian Hepburn-Murphy | ||
| Aaron Collins | ||
| Jonathan Leko | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Alex Gilbey |
| Cheltenham | Unentschieden | MK Dons |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Cheltenham | Handicap - Unentschieden | MK Dons |
|---|---|---|
| Cheltenham | Handicap - Unentschieden | MK Dons |
|---|---|---|
| Cheltenham | MK Dons | Keine Tore |
|---|---|---|
| Cheltenham | X | MK Dons |
|---|---|---|
| Cheltenham | MK Dons |
|---|---|